| Station | Centroid x | Centroid y | Centroid | Equilateral | Equilateral | Centroid To | Centroid To | Normal | Intrados x | Intrados | Extrados x | Extrados | |
| Number | Elevation | Triangle | Triangle | Intrados | Extrados | Angle To | Angle In | Elevation | Elevation | ||||
| Area | Height | Distance | Distance | Horizontal | Degrees | ||||||||
| # | x | y | El | Q | H | H1 | H2 | a radians | x3 | fc - y3 | x1 | fc - y1 | |
| 1 | 0.0000 | ||||||||||||
| 2 | 7.7360 | ||||||||||||
| 3 | 15.4528 | ||||||||||||
| 4 | 23.1312 | ||||||||||||
| 5 | 30.7496 | ||||||||||||
| 6 | 38.2872 | ||||||||||||
| 7 | 45.7256 | ||||||||||||
| 8 | 53.0456 | ||||||||||||
| 9 | 60.2280 | ||||||||||||
| 10 | 67.2624 | ||||||||||||
| 11 | 74.1376 | ||||||||||||
| 12 | 80.8448 | ||||||||||||
| 13 | 87.3768 | ||||||||||||
| 14 | 93.7677 | ||||||||||||
| 15 | 100.0101 | ||||||||||||
| 16 | 106.0980 | ||||||||||||
| 17 | 112.1331 | ||||||||||||
| 18 | 118.1030 | ||||||||||||
| 19 | 123.9978 | ||||||||||||
| 20 | 129.8074 | ||||||||||||
| 21 | 135.5237 | ||||||||||||
| 22 | 141.1407 | ||||||||||||
| 23 | 146.6567 | ||||||||||||
| 24 | 152.0684 | ||||||||||||
| 25 | 157.3727 | ||||||||||||
| 26 | 162.5677 | ||||||||||||
| 27 | 167.6533 | ||||||||||||
| 28 | 172.6304 | ||||||||||||
| 29 | 177.5000 | ||||||||||||
| 30 | 182.2630 | ||||||||||||
| 31 | 186.9213 | ||||||||||||
| 32 | 191.4791 | ||||||||||||
| 33 | 195.9450 | ||||||||||||
| 34 | 200.2592 | ||||||||||||
| 35 | 204.4297 | ||||||||||||
| 36 | 208.4644 | ||||||||||||
| 37 | 212.3717 | ||||||||||||
| 38 | 216.1590 | ||||||||||||
| 39 | 219.8329 | ||||||||||||
| 40 | 223.3986 | ||||||||||||
| 41 | 226.8496 | ||||||||||||
| 42 | 230.1923 | ||||||||||||
| 43 | 233.4326 | ||||||||||||
| 44 | 236.5765 | ||||||||||||
| 45 | 239.6292 | ||||||||||||
| 46 | 242.5954 | ||||||||||||
| 47 | 245.4796 | ||||||||||||
| 48 | 248.2861 | ||||||||||||
| 49 | 251.0188 | ||||||||||||
| 50 | 253.6814 | ||||||||||||
| 51 | 256.2773 | ||||||||||||
| 52 | 258.8096 | ||||||||||||
| 53 | 261.2812 | ||||||||||||
| 54 | 263.6952 | ||||||||||||
| 55 | 266.0538 | ||||||||||||
| 56 | 268.3595 | ||||||||||||
| 57 | 270.6143 | ||||||||||||
| 58 | 272.8207 | ||||||||||||
| 59 | 274.9804 | ||||||||||||
| 60 | 277.0955 | ||||||||||||
| 61 | 279.1677 | ||||||||||||
| 62 | 281.1988 | ||||||||||||
| 63 | 283.1902 | ||||||||||||
| 64 | 285.1434 | ||||||||||||
| 65 | 287.0597 | ||||||||||||
| 66 | 288.9406 | ||||||||||||
| 67 | 290.7872 | ||||||||||||
| 68 | 292.6007 | ||||||||||||
| 69 | 294.3824 | ||||||||||||
| 70 | 296.1334 | ||||||||||||
| 71 | 297.8546 | ||||||||||||
| 72 | 299.5458 |
Copyright © 2001 with all rights reserved by
William V. Thayer, PedLog